专业设置 Catalog of Majors
| 学生类别 | 专业 | 英文专业名称 | 授课语言 | 学制/年 | 学费/元/年 |
| 博研 | 储能科学与工程 | Energy Storage Science and Engineering | 汉语 | 4.0 | 28000 |
| 博研 | 土木工程 | Civil Engineering | 汉语 | 4.0 | 28000 |
| 博研 | 控制科学与工程 | Control Science and Engineering | 汉语 | 4.0 | 28000 |
| 博研 | 人工智能 | Artificial Intelligence | 汉语 | 4.0 | 28000 |
| 博研 | 化学工程与技术 | Chemical Engineering and Technology | 汉语 | 4.0 | 28000 |
| 博研 | 动力工程及工程热物理 | Power Engineering and Engineering Thermophysics | 汉语 | 4.0 | 28000 |
| 博研 | 电气工程 | Electrical Engineering | 汉语 | 4.0 | 28000 |
| 博研 | 电力经济与管理 | Electricity Economic and Management | 汉语 | 4.0 | 28000 |
| 硕研 | 马克思主义理论 | Marxism Theory | 汉语 | 3.0 | 20000 |
| 硕研 | 仪器科学与技术 | Instruments Science and Technology | 汉语 | 3.0 | 23000 |
| 硕研 | 储能科学与工程 | Energy Storage Science and Engineering | 汉语 | 3.0 | 23000 |
| 硕研 | 信息与通信工程 | Information and Communication Engineering | 汉语 | 3.0 | 23000 |
| 硕研 | 土木工程 | Civil Engineering | 汉语 | 3.0 | 23000 |
| 硕研 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | Heat, Gas Supply, Ventilation and Air-conditioning Engineering | 汉语 | 3.0 | 23000 |
| 硕研 | 输电工程 | Power Transmission Engineering | 汉语 | 3.0 | 23000 |
| 硕研 | 控制科学与工程 | Control Science and Engineering | 汉语 | 3.0 | 23000 |
| 硕研 | 计算机科学与技术 | Computer Science and Technology | 汉语 | 3.0 | 23000 |
| 硕研 | 机械工程 | Mechanical Engineering | 汉语 | 3.0 | 23000 |
| 硕研 | 环境科学与工程(工学) | Environmental Science and Engineering (Engineering) | 汉语 | 3.0 | 23000 |
| 硕研 | 化学工程与技术 | Chemical Engineering and Technology | 汉语 | 3.0 | 23000 |
| 硕研 | 核科学与技术 | Nuclear Science and Technology | 汉语 | 3.0 | 23000 |
| 硕研 | 动力工程及工程热物理 | Power Engineering and Engineering Thermophysics | 汉语 | 3.0 | 23000 |
| 硕研 | 电气工程 | Electrical Engineering | 汉语 | 3.0 | 23000 |
| 硕研 | 电力经济与管理 | Electricity Economic and Management | 汉语 | 3.0 | 23000 |
| 硕研 | 新能源科学与工程(工学) | New Energy Science and Engineering | 汉语 | 3.0 | 23000 |
| 硕研 | 技术经济及管理 | Technical Economics and Management | 汉语 | 2.0 | 20000 |
| 硕研 | 企业管理 | Enterprise Management | 汉语 | 2.0 | 20000 |
| 硕研 | 会计学 | Accounting | 汉语 | 2.0 | 20000 |
| 硕研 | 数学 | Mathematics | 汉语 | 3.0 | 23000 |
| 硕研 | 设计学 | Design | 汉语 | 3.0 | 28000 |
| 本科 | 思想政治教育 | Ideological and Political Education | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 新能源材料与器件 | New Energy Materials and Devices | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 电气工程及其自动化 | Electrical Engineering and Automation | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 智能电网信息工程 | Smart Grid Information Engineering | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 电子信息工程 | Electronic and Information Engineering | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 通信工程 | Communication Engineering | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 核工程与核技术 | Nuclear Engineering and Technology | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 化学工程与工业生物工程 | Chemical Engineering and Industrial Bioengineering | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 能源化学工程 | Energy Chemistry Engineering | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 环境工程 | Environmental Engineering | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 机械电子工程 | Mechatronic Engineering | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 机械设计制造及其自动化 | Mechanical Design, Manufacturing and Automation | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 计算机科学与技术 | Computer Science and Technology | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 软件工程 | Software Engineering | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 信息安全 | Information Security | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 能源与动力工程 | Energy and Power Engineering | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 新能源科学与工程 | New Energy Science and Engineering | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 储能科学与工程(工学) | Energy Storage Science and Engineering (Engineering) | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 给排水科学与工程 | Water Supply and Drainage Science and Engineering | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | Building Environment and Energy Application Engineering | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 土木工程 | Civil Engineering | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 测控技术与仪器 | Measurement Control Technology and Instrumentation | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 机器人工程 | Robotics Engineering | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 自动化 | Automation | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 会计学 | Accounting | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 工程管理 | Engineering Management | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 信息管理与信息系统 | Information Management and Information System | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 社会体育指导与管理 | Social Sports Instruction and Administration | 汉语 | 4.0 | 24000 |
| 本科 | 运动训练 | Sports Training | 汉语 | 4.0 | 24000 |
| 本科 | 金融工程 | Finance Engineering | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 统计学 | Statistics | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 应用化学 | Applied Chemistry | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 数学与应用数学 | Mathematics and Applied Mathematics | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 信息与计算科学 | Information and Computing Science | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 日语 | Japanese | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 英语 | English | 汉语 | 4.0 | 19000 |
| 本科 | 服装与服饰设计 | Fashion and Clothing Design | 汉语 | 4.0 | 24000 |
| 本科 | 环境设计 | Environmental Design | 汉语 | 4.0 | 24000 |
| 本科 | 视觉传达设计 | Visual Communication Design | 汉语 | 4.0 | 24000 |
| 本科 | 数字媒体艺术 | Digital Media Art | 汉语 | 4.0 | 24000 |
| 本科 | 表演 | Acting | 汉语 | 4.0 | 24000 |
| 本科 | 广播电视编导 | Radio and Television Directing | 汉语 | 4.0 | 24000 |







